深腔四口叶轮,提高石子通过量30%。
周护板上下可掉头、抛料头组合式安装,哪里磨损换哪里,降低成本30%。
中心与周边进料,灵活调节,方便转换。
可选择润滑方式,轴承稀油型和油脂型模块化设计,能整体互换。
| 型 号 | 硬料 | 软料 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
| 最大进料粒度 (mm) |
通过量 (t/h) |
||||
| HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
| 型 号 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
| 通过量 (t/h) |
|||
| HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |





























