深V型破碎腔,可使物料毫无阻碍的进入破碎腔,从而确保给料能力。
更大的抗疲劳特性、更高的可靠性、更长的使用寿命为设备提供了良好的运行环境。
破碎比大,运行平稳,充分保证了破碎作业的高产。
操作简便、调整快捷,降低了设备的使用维修成本及人工费用。
| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
| CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
| CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
| CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
| CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
| CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
| CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
| CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
| CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
| CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
| CJ96 | 480 | 105-390 |
| CJ106 | 560 | 150-500 |
| CJ120 | 700 | 175-610 |
| CJ125 | 760 | 270-831 |
| CJ150 | 960 | 340-880 |
| CJ160 | 960 | 430-1145 |
| CJ200 | 1200 | 630-1435 |
| CJ1511 | 850 | 425-1195 |
| CJ1513 | 1040 | 530-1280 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同





























